| MERITOR | EUROTECHNICA | Nº Referencia | DESCRIPCIÓN | APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 808000 | 30,001,175 | 322.350.2139; 386.350.0139 | 7x40- 14mm- 23kg | 1111/ 1113/ 1313/ 1318/ 2013/ 1214/ 1414 |
| 808001 | 30,001,008 | 301.350.0639; 383.350.0239; 352.350.0139; 386.350.0039 | 7x43- 14mm- 23kg | 1111/ 1113/ 1313/ 1318/ 2013/ 1214/ 1414 |
| 808002 | 30,001,019 | 322.350.1939; 364.350.0237; 341.350.0739 | 7x48- 14mm- 23kg | 1111/ 1113/ 1313/ 1318/ 2013/ 1214/ 1414/ air brake |
| 808003 | 30,001,563 | 346.350.0039; 345.350.0039 | 10x41- 14mm- 23kg | 1111/ 1113/ 131/ 1318/ 2013/ 1214/ 1414/ air brake / 0-364/ 0-370/ 0-371 |
| 808003 | 30,001,005 | 301.350.1339; 302.350.1139; 341. 350.0939; 383.350.0639 | 8x39- 14mm- 23,40kg | 1111/ 1113/ 1313/ 1318/ 2013/ 1214/ 1414/ air brake |
| 808012 | - | 341.350.0539; 385.350.0739; 385.350.1739 | 7x40- 16mm- 23kg | - |
| 808007 | - | 385.350.0439; 355.350.1339 | 7x43- 16mm- 23kg | - |
| 808011 | - | 385.350.0539 | 7x43- 16mm- 23kg | - |
| 808008 | - | 385.350.0839; 386.350.0239 | 7x48- 16mm- 23kg | - |
| - | 30,001,157 | 302.350.1339 | 8x42- 14mm- 23kg; 7x48- 31.75kg | HL5-I1519 |
| 808023 | 30,001,081 | 346.350.4139; 346.350.1939 | 21X28- 14mm-30,15kg | HL7 Y HL-AXOR 1630- 1634-1929-1932-1933- 19341935-1941-1944- 2035-2044-2540-2544- 2635-4144 |
| 808026 | 30,001,073 | 346.350.4439 | 24X26-14mm- 35kg | HL7 Y HL-AXOR 1630- 1634-1929-1932-1933- 19341935-1941-1944- 2035-2044-2540-2544- 2635-4144 |
| 808021 | 30,001,136 | 346.350.3739; 345.350.3539 | 24x29- 14mm-35kg | HL7 Y HL-AXOR 1630- 1634-1929-1932-1933- 19341935-1941-1944- 2035-2044-2540-2544- 2635-4144 |
| - | 30,001,285 | 346.350.1639 | 17X29- 30,1kg | HL7 Y HL-AXOR 1630- 1634-1929-1932-1933- 19341935-1941-1944- 2035-2044-2540-2544- 2635-4144 |
| - | 30,001,102 | 346.350.1739; 346.350.4039 | 18X27- 30,1kg | HL7 Y HL-AXOR 1630- 1634-1929-1932-1933- 19341935-1941-1944- 2035-2044-2540-2544- 2635-4144 |
| 808024 | 30,001,121 | 346.350.2939 | 21X28- 30kg | HD7- 2635-2638 |
| - | 30,001,115 | 346.350.3639; 346.353.6117 | 23x29- 35kg; 25x29- 31.7kg | HD7- 2635-2638 |
| - | 30,001,174 | 346.350.2639; 346.350.2139 | 25x29- 31,70kg; 17X29-30,1kg | HD7- 2635-2638 |
| 808017 | 30,001,100 | 346.350.2739 | 18X17- 30,1kg | HD7- 2635-2638 |
| - | 30,001,124 | 354.350.0939; 302.350.2039 | 7x43- 44,1kg | HL5Z-1316- 1516- 1517- 1518- 1618- 1620-1622- 1721-ATEGO |
| 808018 | "30,001,169" | "354.350.1239"; "302.350.1539" | "7x48- 47,4kg" | HL5Z-1316- 1516- 1517- 1518- 1618- 1620-1622- 1721-ATEGO |
| 808019 | "30,001,125" | "345.350.0939"; "302.350.2339" | 8x39- 12mm- 41kg | HL5Z-1316- 1516- 1517- 1518- 1618- 1620-1622- 1721-ATEGO |
| 808020 | "30,001,126" | "386.350.0439"; "302.350.2039" | 8x45- 44kg | HL5Z-1316- 1516- 1517- 1518- 1618- 1620-1622- 1721-ATEGO |
