| O.E. PART NO. | RATIO | WET.KG | PART NAME | APPLICATION |
|---|---|---|---|---|
| 74202-1X | - | 74202-1X | Dana- 18x49- 5,58kg | DANA46- FORD F1000 |
| BA401153-1X | - | BA401153-1X | Dana- 11x45- 5,18kg | DANA46- SPRINTER 310 |
| BA402104-X | - | BA402104-X | Dana- 8x37- 9,85kg | DANA 284/411 FORD /4000-GM A/C/D4/ VOLARE A5-A6-A8/ VW 7-100/8-120-8-150-9,150 |
| BA-402070X | - | BA-402070X | Dana- 10x39- 9,85kg | DANA 284/411 FORD /4000-GM A/C/D41 VOLARE A5-A6-A8/ VW 7-100-8 /120/8-150-9,150 |
| 23592-1X | - | 23592-1X | Dana- 13x43- 5,77kg | DANA46- FORD F1000 / GM A/C/D420 |
| BA401157-1X | - | BA401157-1X | Dana- 11x41- 6,8kg | DANA46- FORD F1000-GM S10- BLAZER |
| BA402115-X | - | BA402115-X | Dana- 10x43- 9,58kg | DANA 284/411- VW8-150/8-150EOD/ 9-150/9-150OD |
| BA-402117-X | - | BA-402117-X | Dana- 7x41- 11,02kg | DANA 284/ 411- VW 8-150/ 8-150EOD |
| BA-401323-X | - | BA-401323-X | Dana-10x41-10,49kg | Dana 267- AGRALE 7000D- FORD F2000/F4000 /F600/F600/Supercio- VW6-80/6-90 /7-90 / 5-140 |
| 22856-1X | - | 22856-1X | Dana- 13x46- 5,83kg | DANA 44- F1000 |
| BA-401092-X | - | BA-401092-X | Dana- 9X41- 8.95kg | DANA 70H- AGRALE 7000 HDX/ FORD F4000/ VW 6.80-6.90 |
| BA-401237-X | - | BA-401237-X | Dana- 10x41-8,90kg | DANA 70HD- AGRALE 7000 TDX/ FORD F4000/ VW 6.80-6.90-7.90 |
| BA-401232-X BA-402073-X | - | BA-401232-X BA-402073-X | Dana- 11x47- 5,00 kg Dana- 8x43- 10,70kg | DANA 44-3/GM- S10/BLAZER Dana284-41 FORD F4000/ GM A/C/D40 |
| BA-401233-X BA-402071-X | - | BA-401233-X BA-402071-X | Dana- 11x41- 5,00kg Dana- 11x41 - 10,70kg | DANA 44-3/GM -S10/BLAZER Dana 284-411/AGRALE 5010-6000-7500-8500- VW 5T/ MA55aspa-ma8-5T/ FORD F4000/MA/C/D40 VOLARE A5-A6-A8 |
| 04-272X | 18X49 | 3.75 | DANA 30 | 67-On Various, Bronco, Explorer, Aerostar, Grand Cherokee, Scout, CJ, Wagoneer F, Cherokee XJ, Wrangler TJ/YJ, Liberty |
| 09-293X | 15X44 | 3.90 | DANA 30 | 67-On Various, Bronco, Explorer, Aerostar, Grand Cherokee, Scout, CJ, Wagoneer F, Cherokee XJ, Wrangler TJ/YJ, Liberty |
| 23719XK | 9 x 41 | 4.90 | DANA 30-456 | 67-On Various, Bronco, Explorer, Aerostar, Grand Cherokee, Scout, CJ, Wagoneer F, Cherokee XJ, Wrangler TJ/YJ, Liberty |
| 71863X | 11 x 41 | 5.10 | DANA 30-373 | 67-On Various, Bronco, Explorer, Aerostar, Grand Cherokee, Scout, CJ, Wagoneer F, Cherokee XJ, Wrangler TJ/YJ, Liberty |
| 23721XK/ 706000-4X | 10 x 41 | 4.60 | DANA 30-411 | 67-On Various, Bronco, Explorer, Aerostar, Grand Cherokee, Scout, CJ, Wagoneer F, Cherokee XJ, Wrangler TJ/YJ, Liberty |
| 706000-8X | 11 x 47 | 5.00 | DANA 30-427 | 67-On Various, Bronco, Explorer, Aerostar, Grand Cherokee, Scout, CJ, Wagoneer F, Cherokee XJ, Wrangler TJ/YJ, Liberty |
| 70289-5X | 8 x 43 | 5.00 | DANA 30-538 | 67-On Various, Bronco, Explorer, Aerostar, Grand Cherokee, Scout, CJ, Wagoneer F, Cherokee XJ, Wrangler TJ/YJ, Liberty |
| 71866-5x/ 706930-6X | 9 x 41 | 5.00 | DANA 30R-456R | 67-On Various, Bronco, Explorer, Aerostar, Grand Cherokee, Scout, CJ, Wagoneer F, Cherokee XJ, Wrangler TJ/YJ, Liberty |
| - | 8 x 39 | 5.00 | DANA 30R-488R | 67-On Various, Bronco, Explorer, Aerostar, Grand Cherokee, Scout, CJ, Wagoneer F, Cherokee XJ, Wrangler TJ/YJ, Liberty |
| 706930-2X | 14 x 43 | 3.90 | DANA 30R-308R | 67-On Various, Bronco, Explorer, Aerostar, Grand Cherokee, Scout, CJ, Wagoneer F, Cherokee XJ, Wrangler TJ/YJ, Liberty |
| 706930-5X | 11 x 41 | 4.20 | DANA 30R-373R | 67-On Various, Bronco, Explorer, Aerostar, Grand Cherokee, Scout, CJ, Wagoneer F, Cherokee XJ, Wrangler TJ/YJ, Liberty |
| 706930-4X | 10 x 41 | 3.60 | DANA 30R-411R | 67-On Various, Bronco, Explorer, Aerostar, Grand Cherokee, Scout, CJ, Wagoneer F, Cherokee XJ, Wrangler TJ/YJ, Liberty |
| 29378X | 13 X 46 | 4.00 | DANA 30S-355TJ | 97 - On Wrangler TJ |
| 707344-11X | 11X41 | 4.60 | DANA 30S-373TJ | 97 - On Wrangler TJ |
| 707344-6X | 10 x 41 | 4.60 | DANA 30S-411TJ | 97 - On Wrangler TJ |
| - | 9X41 | 4.90 | DANA 30S-456TJ | 97 - On Wrangler TJ |
| - | 8X39 | 5.00 | DANA 30S-488TJ | 97 - On Wrangler TJ |
| - | 13 x 46 | 4.20 | DANA 30CS-355CS | |
| - | 11 x 41 | 4.20 | DANA 30JK-456 | |
| - | 9 x 41 | 4.20 | DANA 30JK-488 | |
| - | 8 x 39 | 4.16 | DANA 30JK-513 | |
| - | 11 x 41 | 4.16 | DANA 30JK-373 | |
| - | 14 x 45 | DANA 30JK-321 | ||
| - | 10 x 41 | DANA 30JK-410 | ||
| - | 8 x 43 | DANA 30JK-538 | ||
| 706503-2X | 13 x 46 | 5.00 | DANA 30-354 | 67-On Various, Bronco, Explorer, Aerostar, Grand Cherokee, Scout, CJ, Wagoneer F, Cherokee XJ, Wrangler TJ/YJ, Liberty |
| - | 8X39 | 5.00 | DANA 30-488 | 67-On Various, Bronco, Explorer, Aerostar, Grand Cherokee, Scout, CJ, Wagoneer F, Cherokee XJ, Wrangler TJ/YJ, Liberty |
| 707244-5X / | 9 x 41 | 4.85 | DANA M 35 - 456 | 81-On Various, Wrangler TJ/YJ (Rear), Cherokee, Comanche XJ, Dakota, Durango, Explorer Sport Trac, Liberty, Ranger, Spirit, Wagoneer |
| M35-411 | 10 x 41 | 4.72 | DANA M 35 - 410 | 81-On Various, Wrangler TJ/YJ (Rear), Cherokee, Comanche XJ, Dakota, Durango, Explorer Sport Trac, Liberty, Ranger, Spirit, Wagoneer |
| 707244-8X/ 72938-5X | 11 x 41 | 4.58 | DANA M 35 - 373 | 81-On Various, Wrangler TJ/YJ (Rear), Cherokee, Comanche XJ, Dakota, Durango, Explorer Sport Trac, Liberty, Ranger, Spirit, Wagoneer |
| 707244-3X/ 73386-5X | 11 x 39 | 4.47 | DANA M 35 - 355 | 81-On Various, Wrangler TJ/YJ (Rear), Cherokee, Comanche XJ, Dakota, Durango, Explorer Sport Trac, Liberty, Ranger, Spirit, Wagoneer |
| 707244-1X/ 732242-5X | 14 x 43 | 4.58 | DANA M 35 - 308 | 81-On Various, Wrangler TJ/YJ (Rear), Cherokee, Comanche XJ, Dakota, Durango, Explorer Sport Trac, Liberty, Ranger, Spirit, Wagoneer |
| M35-488 | 8 x 39 | 4.90 | DANA M 35 - 488 | 81-On Various, Wrangler TJ/YJ (Rear), Cherokee, Comanche XJ, Dakota, Durango, Explorer Sport Trac, Liberty, Ranger, Spirit, Wagoneer |
| 70601-4X | 11 x 41 | 5.00 | DANA 44/373 | 67-On Various, Bronco, Cherokee, Grand Cherokee WJ, K5/K35, C10/15, W100/150/200/300/350, 1/2 & 3/4 Ton Ram, Corvette, Firebird, F-Series, Jeep C101, CJ, TJ, Grand Wagoneer |
| /22736X | 12x41 | 5.75 | DANA 44/342 | |
| /550150X | 11x47 | 6.00 | DANA 44-427-10 SPL | |
| 8X43 | 6.00 | DANA 44-538-10 SPL | ||
| 706017-10X | 11X41 | 6.00 | DANA 44-373-10 SPL | |
| 11 x 47 | 5.00 | DANA 44-427 | 67-On Various, Bronco, Cherokee, Grand Cherokee WJ, K5/K35, C10/15, W100/150/200/300/350, 1/2 & 3/4 Ton Ram, Corvette, Firebird, F-Series, Jeep C101, CJ, TJ, Grand Wagoneer | |
| 706017-5X | 11 x 45 | 6.00 | DANA 44-409 | 67-On Various, Bronco, Cherokee, Grand Cherokee WJ, K5/K35, C10/15, W100/150/200/300/350, 1/2 & 3/4 Ton Ram, Corvette, Firebird, F-Series, Jeep C101, CJ, TJ, Grand Wagoneer |
| 22105X | 11 x 50 | 6.00 | DANA 44-456 | |
| 707309-5X | 9 x 44 | 6.00 | DANA 44-488T | |
| 706017-8X/22404XK | 8 x 43 | 6.00 | DANA 44-538 | 67-On Various, Bronco, Cherokee, Grand Cherokee WJ, K30/35, C10/15, W100/150/200/300/350, 1/2 & 3/4 Ton Ram, Corvette, Firebird, F-Series, Jeep C101, CJ, TJ, Grand Wagoneer |
| 706017-3X/22856-1X/BC8A-4209-E/BA202835 | 13 x 46 | 5.83 | DANA 44-354 | 67-On Various, Bronco, Cherokee, Grand Cherokee WJ, K30/35, C10/15, W100/150/200/300/350, 1/2 & 3/4 Ton Ram, Corvette, Firebird, F-Series, Jeep C101, CJ, TJ, Grand Wagoneer |
| 706017-3X/22856-1X/BC8A-4209-E/BA202835/803037 | 13 x 46 | 5.83 | DANA 44-354 M | 67-On Various, Bronco, Cherokee, Grand Cherokee WJ, K30/35, C10/15, W100/150/200/300/350, 1/2 & 3/4 Ton Ram, Corvette, Firebird, F-Series, Jeep C101, CJ, TJ, Grand Wagoneer |
| 74720-5X | 11 x 45 | 6.00 | DANA 44-411T | |
| 706017-22X | 9 x 44 | 6.00 | DANA 44-488 | 67-On Various, Bronco, Cherokee, Grand Cherokee WJ, K30/35, C10/15, W100/150/200/300/350, 1/2 & 3/4 Ton Ram, Corvette, Firebird, F-Series, Jeep C101, CJ, TJ, Grand Wagoneer |
| X73982X | 8 x 41 | 5.47 | DANA 44-513 | |
| X73982X | 8 x 41 | 8.00 | DANA 44-513T | |
| 706017-9X | 9 x 53 | 5.87 | DANA 44-589 | 67-On Various, Bronco, Cherokee, Grand Cherokee WJ, K30/35, C10/15, W100/150/200/300/350, 1/2 & 3/4 Ton Ram, Corvette, Firebird, F-Series, Jeep C101, CJ, TJ, Grand Wagoneer |
| 707240-9X | 11 x 45 | 5.22 | DANA 44-411R | 67-On Various, Bronco, Cherokee, Grand Cherokee WJ, K30/35, C10/15, W100/150/200/300/350, 1/2 & 3/4 Ton Ram, Corvette, Firebird, F-Series, Jeep C101, CJ, TJ, Grand Wagoneer |
| 706017-21X | 11 x 50 | 5.27 | DANA 44-456R | 67-On Various, Bronco, Cherokee, Grand Cherokee WJ, K30/35, C10/15, W100/150/200/300/350, 1/2 & 3/4 Ton Ram, Corvette, Firebird, F-Series, Jeep C101, CJ, TJ, Grand Wagoneer |
| 706017-22X | 9 x 44 | 5.34 | DANA 44-488R | 67-On Various, Bronco, Cherokee, Grand Cherokee WJ, K30/35, C10/15, W100/150/200/300/350, 1/2 & 3/4 Ton Ram, Corvette, Firebird, F-Series, Jeep C101, CJ, TJ, Grand Wagoneer |
| 8 x 41 | 5.48 | DANA 44-513R | 67-On Various, Bronco, Cherokee, Grand Cherokee WJ, K30/35, C10/15, W100/150/200/300/350, 1/2 & 3/4 Ton Ram, Corvette, Firebird, F-Series, Jeep C101, CJ, TJ, Grand Wagoneer | |
| 706017-8X | 8 x 43 | 5.50 | DANA 44-538R | 67-On Various, Bronco, Cherokee, Grand Cherokee WJ, K30/35, C10/15, W100/150/200/300/350, 1/2 & 3/4 Ton Ram, Corvette, Firebird, F-Series, Jeep C101, CJ, TJ, Grand Wagoneer |
| 75945XK | 13 X 46 | 6.00 | DANA 44-354R | 67-On Various, Bronco, Cherokee, Grand Cherokee WJ, K30/35, C10/15, W100/150/200/300/350, 1/2 & 3/4 Ton Ram, Corvette, Firebird, F-Series, Jeep C101, CJ, TJ, Grand Wagoneer |
| 755741-42X | 11 x 41 | 6.00 | DANA 44-373R | 67-On Various, Bronco, Cherokee, Grand Cherokee WJ, K30/35, C10/15, W100/150/200/300/350, 1/2 & 3/4 Ton Ram, Corvette, Firebird, F-Series, Jeep C101, CJ, TJ, Grand Wagoneer |
| 22195XK/BA202835/706017-1X | 14 x 43 | 6.00 | DANA44-308 | 67-On Various, Bronco, Cherokee, Grand Cherokee WJ, K30/35, C10/15, W100/150/200/300/350, 1/2 & 3/4 Ton Ram, Corvette, Firebird, F-Series, Jeep C101, CJ, TJ, Grand Wagoneer |
| 706017-11X | 12 x 47 | 6.00 | DANA 44-392 | 67-On Various, Bronco, Cherokee, Grand Cherokee WJ, K30/35, C10/15, W100/150/200/300/350, 1/2 & 3/4 Ton Ram, Corvette, Firebird, F-Series, Jeep C101, CJ, TJ, Grand Wagoneer |
| 11 x 47 | 6.00 | DANA 44-427 | 67-On Various, Bronco, Cherokee, Grand Cherokee WJ, K30/35, C10/15, W100/150/200/300/350, 1/2 & 3/4 Ton Ram, Corvette, Firebird, F-Series, Jeep C101, CJ, TJ, Grand Wagoneer | |
| 9 x 41 | 7.20 | D44JK-456RUB | Jeep Rubicon Thick Gear | |
| 8 x 39 | 7.20 | D44JK-488RUB | Jeep Rubicon Thick Gear | |
| 8 x 41 | 7.20 | D44JK-513RUB | Jeep Rubicon Thick Gear | |
| 10 x 41 | 7.20 | D44JK-411RUB | Jeep Rubicon Thick Gear | |
| 14 x 45 | 6.20 | D44JK-321RUB | ||
| 10x41 | 6.30 | D44RS-410RUB | ||
| 9x41 | 6.26 | D44RS-456RUB | ||
| 8x39 | 6.32 | D44RS-488RUB | ||
| 8x41 | 6.40 | D44RS-513RUB | ||
| 8x43 | 6.32 | D44RS-538RUB | ||
| 74202-1X | 18x49 | 5.58 | DANA-46 | |
| BA401153-1X | 11x45 | 5.18 | DANA-46 2.72 | |
| BA401153-1X | 11X45 | 5.19 | DANA-46 4.09 | |
| 23592-1X | 13X43 | 3.77 | DANA-44 3.31 | |
| BA401157-1X | 11X41 | 6.80 | DANA-46 3.73 | |
| 80229 | 11X41 | 6.60 | DANA | |
| 706017-1X | 13X46 | 6.10 | DANA | |
| 707239-2X | 10 X 41 | 7.05 | DANA 50 4.10 REVERSE | 78- On Ford 1 & 3/4 Ton, Excursion, F250/350 |
| D50R-430R | 10 X 43 | 7.10 | DANA 50 4.30 REVERSE | 78- On Ford 1 & 3/4 Ton, Excursion, F250/350 |
| D50R-456R | 9 X 41 | 7.00 | DANA 50 4.56 REVERSE | 78- On Ford 1 & 3/4 Ton, Excursion, F250/350 |
| D50R-488R | 9 X 44 | 7.15 | DANA 50 4.88 REVERSE | 78- On Ford 1 & 3/4 Ton, Excursion, F250/350 |
| D50R-538R | 8 X 43 | 7.25 | DANA 50 5.38 REVERSE | 78- On Ford 1 & 3/4 Ton, Excursion, F250/350 |
| 13 x 46 | 7.00 | DANA 50 3.54 REVERSE | 78- On Ford 1 & 3/4 Ton, Excursion, F250/350 | |
| 11 x 41 | 7.00 | DANA50 3.73 REVERSE | ||
| 8 x 41 | 7.00 | DANA50 5.13 REVERSE | ||
| BA401062-X/706033-2X | 11X41 | 7.63 | DANA 60-373 | |
| 706033-3X | 11X45 | 7.91 | DANA 60-410 | |
| 706033-3X | 8X43 | 7.97 | DANA 60-538 | |
| 24813XK/706033-1X | 13X46 | 7.51 | DANA 60-354 | |
| 25127X | 9X41 | 7.44 | DANA 60-456 | |
| 753881XK | 8X39 | 7.62 | DANA 60-488 | |
| 706033-9X | 8X41 | 7.76 | DANA 60-513 | |
| 706033-6X | 7X41 | 8.1~6 | DANA 60-586 | |
| 706033-8X | 6X37 | 8.20 | DANA 60-617 | |
| 706033-8X | 6X43 | 8.70 | DANA 60-717 | |
| 706020-1X | 13X46 | 7.54 | DANA 60R-354R | FORD F-250, 3/4 TON (1978-1979) AND F350 (1979-1998) F-450/550 SUPER DUTY (2000-2013) |
| 11X45 | 7.92 | DANA 60R-411R | FORD F-250, 3/4 TON (1978-1979) AND F350 (1979-1998) F-450/550 SUPER DUTY (2000-2013) | |
| 10X43 | 8.63 | DANA 60R-430RT | ||
| 9X41 | 8.35 | DANA 60R-456RT | ||
| 8X39 | 8.37 | DANA 60R-488RT | ||
| 8X41 | 8.53 | DANA 60R-513RT | ||
| 708123-5 | 8X43 | 7.98 | DANA 60R-538R | |
| 7X41 | 8.71 | DANA 60R-538-RT | ||
| 13X46 | 8.70 | DANA 70-354 | ||
| 76568X/74306X/706888-1X | 74 - Prior Chevy, Dodge and Ford 1 Ton, 61-83 Ford Truck, 73-90 GM Truck | |||
| 706888-6X / BA401322-X / 73433-1X/ | 11X41 | 8.97 | DANA 70-373 | 74 - Prior Chevy, Dodge and Ford 1 Ton, 61-83 Ford Truck, 73-90 GM Truck |
| 706888-2X 75999X/72154 / BA401323-X/ | 10X41 | 8.90 | DANA 70-411 | 74 - Prior Chevy, Dodge and Ford 1 Ton, 61-83 Ford Truck, 73-90 GM Truck |
| 706888-3X 26013XK/706889-4X / 72153/ | 9X41 | 8.95 | DANA 70-456 | 74 - Prior Chevy, Dodge and Ford 1 Ton, 61-83 Ford Truck, 73-90 GM Truck |
| BA401324-X 25965XK/70699-2X | 8X39 | 9.62 | DANA 70-488 | 74 - Prior Chevy, Dodge and Ford 1 Ton, 61-83 Ford Truck, 73-90 GM Truck |
| 706888-8X/706998-9X/72150 | 8X41 | 9.20 | DANA70-513 | 74 - Prior Chevy, Dodge and Ford 1 Ton, 61-83 Ford Truck, 73-90 GM Truck |
| 706999-10X/ 72156 | 7X41 | 9.60 | DANA 70-586 | 74 - Prior Chevy, Dodge and Ford 1 Ton, 61-83 Ford Truck, 73-90 GM Truck |
| 6X37 | 9.76 | DANA 70-617 | 74 - Prior Chevy, Dodge and Ford 1 Ton, 61-83 Ford Truck, 73-90 GM Truck | |
| 6X43 | 11.00 | DANA70-717 | 74 - Prior Chevy, Dodge and Ford 1 Ton, 61-83 Ford Truck, 73-90 GM Truck | |
| 73353XK | 13 X 46 | 13.70 | DANA 80-354 | 94 -On Chrysler 3/4 & 1Ton, 88-99 GM C3500, 94-01 Dodge D/W350, 88-On Ford 1 Ton, 88-02 F350/450, 91-99 GM 1 Ton |
| BA401237/ 708120-6X | 10 X 41 | 15.06 | DANA 80-411 | 94 -On Chrysler 3/4 & 1Ton, 88-99 GM C3500, 94-01 Dodge D/W350, 88-On Ford 1 Ton, 88-02 F350/450, 91-99 GM 1 Ton |
| 73200 | 10 X 41 | 13.70 | DANA 80-411 | |
| 73404-5X | 10 X 41 | 15.00 | DANA 80-411T | 94 -On Chrysler 3/4 & 1Ton, 88-99 GM C3500, 94-01 Dodge D/W350, 88-On Ford 1 Ton, 88-02 F350/450, 91-99 GM 1 Ton |
| 708120-7 | 10 X 43 | 14.72 | DANA 80-430 | 94 -On Chrysler 3/4 & 1Ton, 88-99 GM C3500, 94-01 Dodge D/W350, 88-On Ford 1 Ton, 88-02 F350/450, 91-99 GM 1 Ton |
| 10 X 43 | 14.72 | DANA 80-430 | ||
| 8 X 39 | 14.85 | DANA 80-488 | 94 -On Chrysler 3/4 & 1Ton, 88-99 GM C3500, 94-01 Dodge D/W350, 88-On Ford 1 Ton, 88-02 F350/450, 91-99 GM 1 Ton | |
| 73168XK/ 707060-13X | 8 X 41 | 14.95 | DANA 80-513 | 94 -On Chrysler 3/4 & 1Ton, 88-99 GM C3500, 94-01 Dodge D/W350, 88-On Ford 1 Ton, 88-02 F350/450, 91-99 GM 1 Ton |
| 76258XK/ 708120-11 | 8 X 43 | 15.00 | DANA 80-538 | 94 -On Chrysler 3/4 & 1Ton, 88-99 GM C3500, 94-01 Dodge D/W350, 88-On Ford 1 Ton, 88-02 F350/450, 91-99 GM 1 Ton |
| 707060-7X | 13 X 43 | 15.00 | DANA 80-331 | 94 -On Chrysler 3/4 & 1Ton, 88-99 GM C3500, 94-01 Dodge D/W350, 88-On Ford 1 Ton, 88-02 F350/450, 91-99 GM 1 Ton |
| 76256XK/ 707060-3X | 11 X 41 | 15.00 | DANA 80-373-4 | 94 -On Chrysler 3/4 & 1Ton, 88-99 GM C3500, 94-01 Dodge D/W350, 88-On Ford 1 Ton, 88-02 F350/450, 91-99 GM 1 Ton |
| 8X37 | 9.85 | DANA- 284/411 4.63 | ||
| BA402104-X | 10X43 | 9.96 | DANA 284/411 4.30 | |
| BA402123-X | 8X41 | 9.34 | DANA 287 5.10 | |
| BA402073-X | 8X43 | 10.70 | DANA- 284/411 5.38 | |
| BA402070-X | 10X39 | 10.21 | DANA - 284/411 3.90 | |
| BA402117-X | 7X41 | 11.02 | DANA 284/411 5.86 |
