| O.E. PART NO. | RATIO | WET.KG | PART NAME | APPLICATION |
|---|---|---|---|---|
| C8.25-355 | 11X39 | 6.55 | CHRYSLER 8.25" 355 | |
| C8.25-373 | 11X41 | 6.55 | CHRYSLER 8.25" 373 | |
| C8.25-488 | 8X39 | 6.55 | CHRYSLER 8.25" 488 | |
| C8.25-410 | 10X41 | 6.55 | CHRYSLER 8.25" 410 | |
| C8.25-456 | 9X41 | 6.55 | CHRYSLER 8.25" 456 | |
| 3837595 | 11 x 39 | 8.30 | CHRYSLER 9.25" 355 | 98-On Durango, 98-On Dakota, B350 84-On, D300/350 74-On, 80-81 Fifth Avenue, 74-93 RamCharger, 74-On 1/2, 3/4 & 1Ton Truck, W100/150/200/250 |
| 3837596 | 10 x 39 | 8.53 | CHRYSLER 9.25" 390 | 98-On Durango, 98-On Dakota, B350 84-On, D300/350 74-On, 80-81 Fifth Avenue, 74-93 RamCharger, 74-On 1/2, 3/4 & 1Ton Truck, W100/150/200/250 |
| 12X47 | 8.50 | CHRYSLER 9.25" 392 | ||
| 10X41 | 8.50 | CHRYSLER 9.25" 410 |
